apa anda pecinta gadget, apa anda sering berburu gadget, kalau iya, sudah sewajibnya anda mencoba yang satu ini.SONY XPERIA Z.
setelah mengalami keterpurukan akhir akhir ini, perusahaan sony meluncurkan sony xperia z dengan vitur yang hmmm, bisa dibilang sudah canggih ya.
dengan processor quad-core yang cepat, kamera dengan ukuran 13 mega piksel, jaringan 4G dan fitur tambahan yang lain. tak lupa spec, kwalitas, serta fitur yang tinggi, pasti akan membuat semua orang jatuh cinta padanya, namun tentu saja dengan harga yang tidak mahal ya.
kelebihanya.
Layar yang seimpresif TV HD – Reality Display HD penuh
menjadikan anda seolah olah sedang berada dialam sony xperia z.Xperia Z menyajikan tingkat HD tertinggi yang ada – pindaian progresif 1080,menghasilkan hasil bidikan seperti nyata. dirancang oleh perancang ahli dari BRAVIA® TV , untuk memberi Anda kualitas yang sama seperti yang Anda harapkan dari TV HD berkualitas tinggi. Layar Reality Display HD penuh 5? juga memiliki kerapatan piksel yang tinggi – 443 piksel tiap inci, untuk gambar yang tajam – dan kecerahan yang superior. Dan dengan jangkauan warna yang lebih luas, memberi Anda spektrum warna terlebar, sehingga Anda dapat menampilkan setiap detail dalam warna yang hidup.
Sony Xperia Z merupakan smartphone yang hadir dengan menggunakan sistem operasi Android 4.1.2 Jelly Bean. Sony Xperia Z memiliki layar sentuh LED-backlit berukuran 5 inci dengan resolusi full HD 1920 x 1080 piksel, dan dilengkapi dengan teknologi Sony Mobile Bravia 2 Engine.
Sony Xperia Z ditenagai dengan chip Snapdragon S4 Pro dengan dukungan prosessor quad core 1.5GHz Krait, GPU Adreno 320, dan RAM sebesar 2GB. Sony Xperia Z dilengkapi dengan sensor kamera Exmor RS 13 megapiksel yang memiliki kemampaun merekam video full HD 1080p, dan memiliki pilihan HDR.
Sony Xperia Z dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya seperti memori internal 16GB plus slot microSD, kamera depan, LTE, HSPA+, WiFi, Bluetooth, GPS, dan NFC. Sony Xperia Z juga telah memiliki sertifikat IP57 yang berarti smartphone ini anti terhadap air dan debu.
Sony Xperia Z ditenagai dengan chip Snapdragon S4 Pro dengan dukungan prosessor quad core 1.5GHz Krait, GPU Adreno 320, dan RAM sebesar 2GB. Sony Xperia Z dilengkapi dengan sensor kamera Exmor RS 13 megapiksel yang memiliki kemampaun merekam video full HD 1080p, dan memiliki pilihan HDR.
Sony Xperia Z dilengkapi dengan fitur-fitur lainnya seperti memori internal 16GB plus slot microSD, kamera depan, LTE, HSPA+, WiFi, Bluetooth, GPS, dan NFC. Sony Xperia Z juga telah memiliki sertifikat IP57 yang berarti smartphone ini anti terhadap air dan debu.
smartphone ini mempunyai spesifikasi sebagai berikut.
GENERAL | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 850 / 900 / 2100 4G: LTE |
---|---|---|
Announced | 2013, 1Q | |
Processor | Qualcomm MDM9215M / APQ8064, CPU: Quad Core 1.5GHz Krait, GPU: Adreno 320 | |
SAR Rating | ||
COLOR | Available | Black, White, Purple |
SIZE | Dimensions (mm) | 139 x 71 x 7.9 |
Weight (g) | 146 | |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (441 ppi pixel density), Shatter proof and scratch-resistant glass | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
DESIGN | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
KEYS | Navigation | Touchscreen : multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
MEMORY | Phonebook | |
Internal (MB) | 16 GB, 2 GB RAM | |
Expansion | microSD, up to 32 GB | |
BATTERY | Type | Non-removable 2330 mAh Li-Ion battery |
Stand-by (hrs) | Up to 550 hours (2G) / Up to 530 hours (3G) | |
TalkTime(min) | Up to 660 minutes (2G) / Up to 840 minutes (3G) | |
RINGTONES | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
AUDIO | Format | MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | Yes | |
A2DP | Yes | |
VIDEO | Format | MP4/H.263/H.264/WMV |
Recorder | Yes, 1080p@30fps, continuous autofocus, video light, video stabilizer | |
TV | Null | |
ENTERTAINMENT | Games | Yes, Downloadable |
MESSAGING | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
CONNECTIVITY | HSDPA | Yes, HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.8 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
SOFTWARE | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - 4.1.2 Jelly Bean | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
PERSONAL | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
CAMERA | Lens Type | CMOS, 13.1 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | 4128x3096 pixels | |
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | Autofocus, Geo-tagging, touch focus, face detection, image stabilization, HDR, sweep panorama | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera | Yes, 2.2 MP, 1080p@30fps |
nah, itu bro smartphone yang saya critakan, sekarang bagaimana dengan anda, anda tertarik, segera berburulah sony xperia z.
semoga artikel ini bermanfaat.
sampai jumpa di postingan selanjutnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar